<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kärntner Gemeindebund Newsfeed</title>
		<description>Dieser Feed enthält die News sowie die Pressemeldungen des Kärntner Gemeindebundes.</description>
		<link>http://www.kaerntner-gemeindebund.at</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 02:27:23 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.kaerntner-gemeindebund.at/images/M_images/GemeindebundRSS.png</url>
			<title>Kärntner Gemeindebund Newsfeed</title>
			<link>http://www.kaerntner-gemeindebund.at</link>
			<description>Dieser Feed enthält die News sowie die Pressemeldungen des Kärntner Gemeindebundes.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Durch Kooperation zum effizienten Nah- und Regionalverkehr in Kärnten</title>
			<link>http://www.kaerntner-gemeindebund.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=337&amp;Itemid=26</link>
			<description>Deutliche Entwicklungen waren im &amp;ouml;ffentlichen Nah- und Regional-verkehr innerhalb des letzten Jahr-zehntes zu verzeichnen. So wurde der Verkehrsverbund K&amp;auml;rnten als Dach-organisation unterschiedlicher Ver-kehrsanbieter gegr&amp;uuml;ndet. Erreicht wurden eine st&amp;auml;rkere Zusammen-arbeit zwischen...</description>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:59:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RFG-Schriftenreihe 3/2010 - &quot;Von der Postliberalisierung zur Post-Geschäftsstelle&quot;</title>
			<link>http://www.kaerntner-gemeindebund.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=336&amp;Itemid=26</link>
			<description>Kaum ein Thema hat die Gemeinden und ihre Vertreter in den letzten Jahren emotional so intesiv bewegt wie die Schlie&amp;szlig;ung von Post-&amp;auml;mtern. Die Liberalisierung des Postmarktes zieht eine Vielzahl von...</description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:47:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pressemitteilung: &quot;Bundespräsident ehrt Präsident Bgm. Hans Ferlitsch&quot;</title>
			<link>http://www.kaerntner-gemeindebund.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=331&amp;Itemid=26</link>
			<description>Aus den H&amp;auml;nden der Bundesministerin f&amp;uuml;r Inneres, Maria Fekter, &amp;uuml;bernahm Bgm. Hans Ferlitsch im Rahmen eines B&amp;uuml;rgermeistertreffens in Bad Aussee k&amp;uuml;rzlich das &amp;bdquo;Gro&amp;szlig;e Goldene Ehrenzeichen mit Stern f&amp;uuml;r Verdienste um...</description>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:50:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sommergespräche 2010 in Bad Aussee</title>
			<link>http://www.kaerntner-gemeindebund.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=330&amp;Itemid=26</link>
			<description>Zum insgesamt f&amp;uuml;nften Mal finden derzeit in Bad Aussee die  Kommunalen Sommergespr&amp;auml;che  statt. Mehr als 200 Teilnehmer diskutieren dabei mit nationalen und internationalen Top-Experten, Wissenschaftern und heimischen Spitzenpolitikern,...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:24:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ertragsanteilvorschüsse Jänner bis August 2010</title>
			<link>http://www.kaerntner-gemeindebund.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=329&amp;Itemid=26</link>
			<description>Einen sp&amp;uuml;rbaren Aufschwung gibt es bei den Ertragsanteilen f&amp;uuml;r das Monat August. Um fast 13 Prozent h&amp;ouml;her als im Vergleichsmonat des Vorjahres sind die Ertragsanteile etwa f&amp;uuml;r die Vorarlberger Gemeinden....</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:28:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pressemitteilung: &quot;KABEG-Gesetz - Gemeindebund fordert partnerschaftliche Vorgehensweise&quot;</title>
			<link>http://www.kaerntner-gemeindebund.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=324&amp;Itemid=26</link>
			<description>Betreffend die geplanten &amp;Auml;nderungen bei den Landeskrankenanstalten durch ein neues KABEG-Gesetz spricht sich der Pr&amp;auml;sident des K&amp;auml;rntner Gemeindebundes, Bgm. Hans Ferlitsch, f&amp;uuml;r eine partnerschaftliche Vorgehensweise aus. So sollten die Gemeinden,...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:57:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ertragsanteilvorschüsse Juli 2010</title>
			<link>http://www.kaerntner-gemeindebund.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=323&amp;Itemid=26</link>
			<description>Die Ertragsanteilvorsch&amp;uuml;sse f&amp;uuml;r Juli 2010 zeigen einen deutlichen Anstieg: zwar im Vergleich zum Vorjahr einen R&amp;uuml;ckgang von 0,96 Prozent, wovon die Gemeinden in Nieder&amp;ouml;sterreich mit einem Minus von 1,82 Prozent...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:57:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Österreich sucht EU-BürgermeisterIn des Jahres 2011</title>
			<link>http://www.kaerntner-gemeindebund.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=319&amp;Itemid=26</link>
			<description>Die Gemeinden sind das Fundament eines demokratischen und erfolgreichen Europas. Die &amp;ouml;sterreichischen Mitglieder des Ausschusses der Regionen und die Kommunalverb&amp;auml;nde suchen daher mit einer gemeinsamen Aktion &amp;bdquo;&amp;Ouml;sterreichs EU-B&amp;uuml;rgermeisterIn des Jahres...</description>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:22:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>E-Government-Konferenz in Villach</title>
			<link>http://www.kaerntner-gemeindebund.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=314&amp;Itemid=26</link>
			<description>Am 16. und 17. Juni findet in Villach die  E-Government Konferenz 2010  statt, bei der der Gemeindebund Mitveranstalter ist. F&amp;uuml;r B&amp;uuml;rgermeister und Gemeindebedienstete ist die Teilnahme KOSTENFREI. Auch...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:39:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ertragsanteilvorschüsse Juni 2010</title>
			<link>http://www.kaerntner-gemeindebund.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=309&amp;Itemid=26</link>
			<description>Die Ertragsanteile von J&amp;auml;nner bis Juni 2010 weisen einen R&amp;uuml;ckgang von insgesamt 2,98 Prozent auf. Im Jahresvergleich zeigen die Gemeinden in Nieder&amp;ouml;sterreich und Vorarlberg das st&amp;auml;rkste Minus auf. Erstmals verzeichnen...</description>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:49:54 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
